|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 信用取引 |
|
|
信用取引の仕組みが証券取引所の規則であらかじめ決められていて、その制度にのっとって取引を行うものです。 この制度信用取引には6ヶ月という期限が設定されていて、期限内に反対売買か現引き・現渡しをすることにより決済をする必要があります。 一般に株式の売買高が膨らんで高値をつけた後に株価が下落に転じた場合、その6カ月後の日柄に向けて信用買いの整理売りが続くケースが多い。 信用期日が近づくことによる需給の変化を見込んだ売買の警戒が必要な銘柄を抽出しました。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 信用期日前の売り警戒銘柄 |
|
|
5ヶ月前に信用買いが急増していた銘柄を抽出しました。信用期日到来による売りを警戒して下さい。
銘柄 | 5ヶ月前 | 年間平均 | 買い残 | 売り残 | 比率 | 買い残 | 売り残 | 比率 | [1730] 麻生フオームクリート | 78053株 | 76株 | 2293% | 57230株 | 140株 | 1679% |
[1841] サンユー建設 | 20392株 | 0株 | 2382% | 15514株 | 0株 | 1812% |
[2876] デルソーレ | 58916株 | 0株 | 3575% | 46395株 | 0株 | 2815% |
[3515] フジコー | 14660株 | 0株 | 6108% | 12587株 | 0株 | 5245% |
[4976] 東洋ドライルーブ | 27733株 | 0株 | 3137% | 23286株 | 0株 | 2634% |
[5268] 旭コンクリート工業 | 319365株 | 0株 | 17282% | 309869株 | 0株 | 16768% |
[5285] ヤマックス | 199710株 | 0株 | 2414% | 140314株 | 25株 | 1696% |
[5610] 大和重工 | 47480株 | 8株 | 3792% | 40976株 | 4株 | 3273% |
[5928] アルメタックス | 152680株 | 873株 | 2686% | 75608株 | 1494株 | 1311% |
[6150] タケダ機械 | 27037株 | 0株 | 3058% | 21166株 | 0株 | 2394% |
[6347] プラコー | 241516株 | 13株 | 985% | 98374株 | 4株 | 401% |
[6648] かわでん | 48366株 | 0株 | 1757% | 34183株 | 2株 | 1242% |
[6943] NKKスイッチズ | 23800株 | 0株 | 5360% | 16404株 | 0株 | 3695% |
[6945] 富士通フロンテック | 332527株 | 11245株 | 2582% | 74610株 | 6096株 | 551% |
[7292] 村上開明堂 | 178326株 | 0株 | 9820% | 139539株 | 0株 | 7684% |
[9060] 日本ロジテム | 24493株 | 0株 | 4082% | 21215株 | 5株 | 3535% |
[9308] 乾汽船 | 161276株 | 10890株 | 639% | 70824株 | 38442株 | 138% |
[3750] FRACTALE | 1066070株 | 0株 | 9738% | 871414株 | 6株 | 7960% |
[9476] 中央経済社ホールディングス | 46968株 | 0株 | 12105% | 27164株 | 0株 | 7001% |
[3322] アルファグループ | 573026株 | 0株 | 51717% | 483213株 | 0株 | 43611% |
[7460] ヤギ | 91160株 | 0株 | 5263% | 71615株 | 0株 | 4135% |
[7477] ムラキ | 166982株 | 0株 | 7891% | 140220株 | 41株 | 6625% |
[7501] ティムコ | 353883株 | 0株 | 9722% | 283571株 | 0株 | 7790% |
[8014] 蝶理 | 607123株 | 4896株 | 2657% | 374522株 | 5630株 | 1628% |
[2705] 大戸屋ホールディングス | 398240株 | 80株 | 2243% | 143412株 | 206株 | 807% |
[2796] ファーマライズホールディングス | 29366株 | 5573株 | 697% | 22860株 | 20231株 | 77% |
[7509] アイエーグループ | 49545株 | 0株 | 15679% | 20399株 | 0株 | 6455% |
[3133] 海帆 | 146656株 | 23株 | 3908% | 127078株 | 53株 | 3386% |
[9890] マキヤ | 185933株 | 0株 | 1335% | 90264株 | 0株 | 648% |
[8704] トレイダーズホールディングス | 9528523株 | 0株 | 3191% | 7951330株 | 36株 | 2663% |
[8898] センチュリー21・ジャパン | 69680株 | 0株 | 2998% | 58034株 | 0株 | 2497% |
[2164] 地域新聞社 | 267766株 | 0株 | 3389% | 224953株 | 94株 | 2846% |
[4712] KeyHolder | 7174486株 | 1474936株 | 2298% | 5273768株 | 1311520株 | 1598% |
[9791] ビケンテクノ | 184300株 | 0株 | 4711% | 115875株 | 271株 | 2955% |
[9792] ニチイ学館 | 2404623株 | 8830株 | 2407% | 1685734株 | 12198株 | 1682% |
[3566] ユニフォームネクスト | 32930株 | 0株 | 1602% | 22465株 | 0株 | 1093% |
[6190] フェニックスバイオ | 151790株 | 0株 | 2639% | 112509株 | 152株 | 1953% |
[3975] AOI TYO Holdings | 349496株 | 61686株 | 488% | 225337株 | 290201株 | -110% |
[2970] グッドライフカンパニー | 483740株 | 0株 | 5625% | 414470株 | 45株 | 4819% |
[7040] サン・ライフホールディング | 96690株 | 0株 | 2298% | 53488株 | 148株 | 1268% |
※比率は「(信用買い残-信用売り残)/1日あたりの平均売買高×100」で算出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 信用期日前の買い警戒銘柄 |
|
|
5ヶ月前に信用売りが急増していた銘柄を抽出しました。信用期日到来による買いを警戒して下さい。
銘柄 | 5ヶ月前 | 年間平均 | 買い残 | 売り残 | 比率 | 買い残 | 売り残 | 比率 | [1718] 美樹工業 | 33204株 | 0株 | 4771% | 44940株 | 0株 | 6457% |
[1737] 三井金属エンジニアリング | 34950株 | 3株 | 903% | 57004株 | 57株 | 1472% |
[1758] 太洋基礎工業 | 10746株 | 0株 | 923% | 16642株 | 2株 | 1430% |
[1764] 工藤建設 | 6478株 | 0株 | 1861% | 8688株 | 0株 | 2497% |
[1768] ソネック | 4840株 | 81466株 | -2453% | 4608株 | 26209株 | -691% |
[1770] 藤田エンジニアリング | 33503株 | 142株 | 312% | 104159株 | 16株 | 974% |
[1798] 守谷商会 | 2200株 | 0株 | 364% | 14453株 | 0株 | 2393% |
[1807] 佐藤渡辺 | 13708株 | 0株 | 1794% | 50027株 | 0株 | 6548% |
[1960] サンテック | 390053株 | 0株 | 6625% | 546928株 | 0株 | 9289% |
[1992] 神田通信機 | 5296株 | 0株 | 270% | 21479株 | 0株 | 1096% |
[1997] 暁飯島工業 | 16456株 | 0株 | 1206% | 30335株 | 0株 | 2224% |
[8127] ヤマト インターナショナル | 68016株 | 413486株 | -1909% | 66313株 | 94606株 | -156% |
[3944] 古林紙工 | 2175株 | 0株 | 585% | 8969株 | 0株 | 2411% |
[7871] フクビ化学工業 | 44390株 | 0株 | 959% | 88743株 | 0株 | 1918% |
[7877] 永大化工 | 36750株 | 0株 | 4861% | 40936株 | 0株 | 5415% |
[9845] パーカーコーポレーション | 250496株 | 0株 | 3236% | 309337株 | 166株 | 3994% |
[5279] 日本興業 | 31130株 | 0株 | 1400% | 51891株 | 38株 | 2332% |
[5357] ヨータイ | 1314716株 | 19233株 | 2723% | 1611423株 | 25620株 | 3333% |
[5380] 新東 | 3807株 | 0株 | 1107% | 5874株 | 0株 | 1708% |
[5386] 鶴弥 | 260280株 | 0株 | 6653% | 378834株 | 223株 | 9678% |
[5753] 日本伸銅 | 25031株 | 0株 | 1974% | 31580株 | 7株 | 2490% |
[3424] ミヤコ | 800株 | 0株 | 147% | 6733株 | 0株 | 1238% |
[3439] 三ツ知 | 133141株 | 0株 | 10807% | 141881株 | 0株 | 11516% |
[6060] こころネット | 78591株 | 0株 | 10976% | 100614株 | 0株 | 14052% |
[6408] 小倉クラッチ | 21616株 | 0株 | 758% | 51804株 | 0株 | 1816% |
[6518] 三相電機 | 24170株 | 0株 | 2174% | 29801株 | 0株 | 2680% |
[6662] ユビテック | 392770株 | 0株 | 2605% | 517007株 | 16株 | 3428% |
[6822] 大井電気 | 32106株 | 0株 | 2096% | 49885株 | 35株 | 3254% |
[7850] 総合商研 | 8810株 | 0株 | 352% | 33439株 | 0株 | 1335% |
[7887] 南海プライウッド | 4576株 | 0株 | 1040% | 7636株 | 0株 | 1735% |
[7946] 光陽社 | 35500株 | 0株 | 3508% | 48142株 | 86株 | 4749% |
[4124] 大阪油化工業 | 51733株 | 26株 | 3256% | 67631株 | 3株 | 4259% |
[9036] 東部ネットワーク | 21222株 | 0株 | 1529% | 36549株 | 0株 | 2633% |
[9046] 神戸電鉄 | 4926株 | 193210株 | -2130% | 3204株 | 82787株 | -900% |
[7682] 浜木綿 | 121310株 | 0株 | 12328% | 135086株 | 12株 | 13727% |
[9082] 大和自動車交通 | 10174株 | 0株 | 581% | 20312株 | 0株 | 1159% |
[9171] 栗林商船 | 17800株 | 0株 | 918% | 48095株 | 0株 | 2479% |
[9322] 川西倉庫 | 6673株 | 58150株 | -2270% | 9110株 | 23682株 | -643% |
[3847] パシフィックシステム | 2326株 | 0株 | 576% | 5145株 | 0株 | 1274% |
[2721] ジェイホールディングス | 42523株 | 73株 | 1003% | 81426株 | 52株 | 1923% |
[2773] ミューチュアル | 8513株 | 0株 | 414% | 21963株 | 1株 | 1068% |
[3153] 八洲電機 | 18990株 | 286053株 | -2837% | 12827株 | 97638株 | -901% |
[3392] デリカフーズホールディングス | 12243株 | 246816株 | -1133% | 17043株 | 63588株 | -225% |
[5283] 高見澤 | 10344株 | 0株 | 2249% | 39990株 | 0株 | 8693% |
[7444] ハリマ共和物産 | 12188株 | 0株 | 1275% | 19392株 | 0株 | 2028% |
[7464] セフテック | 1687株 | 0株 | 527% | 3322株 | 0株 | 1038% |
[7607] 進和 | 32363株 | 159390株 | -744% | 32293株 | 22074株 | 60% |
[8038] 東都水産 | 11073株 | 86023株 | -715% | 9675株 | 29573株 | -190% |
[8041] OUGホールディングス | 2710株 | 35506株 | -1920% | 2754株 | 19797株 | -998% |
[8117] 中央自動車工業 | 21696株 | 16993株 | 73% | 51602株 | 12877株 | 600% |
[8249] テクノアソシエ | 57480株 | 6730株 | 932% | 98204株 | 6619株 | 1682% |
[9857] 英和 | 91693株 | 2623株 | 2344% | 121675株 | 2022株 | 3149% |
[9982] タキヒヨー | 4823株 | 121760株 | -810% | 3863株 | 31370株 | -190% |
[2686] ジーフット | 21886株 | 565466株 | -1163% | 30287株 | 211788株 | -388% |
[2736] フェスタリアホールディングス | 7840株 | 26株 | 1091% | 12751株 | 22株 | 1778% |
[3063] ジェイグループホールディングス | 24633株 | 185600株 | -1321% | 29668株 | 93621株 | -525% |
[3159] 丸善CHIホールディングス | 81053株 | 517350株 | -2115% | 52829株 | 240584株 | -910% |
[7513] コジマ | 297806株 | 2039080株 | -686% | 267753株 | 564618株 | -117% |
[7514] ヒマラヤ | 12123株 | 291533株 | -1252% | 12434株 | 72756株 | -270% |
[7611] ハイデイ日高 | 55876株 | 1032950株 | -1198% | 51616株 | 337845株 | -351% |
[8200] リンガーハット | 50123株 | 1252353株 | -1101% | 41357株 | 452672株 | -377% |
[8207] テンアライド | 41286株 | 884296株 | -1325% | 37139株 | 540481株 | -791% |
[8276] 平和堂 | 26343株 | 647190株 | -780% | 24334株 | 161187株 | -172% |
[8278] フジ | 15313株 | 379950株 | -1301% | 12076株 | 94191株 | -293% |
[8298] ファミリー | 18423株 | 0株 | 814% | 43618株 | 774株 | 1892% |
[9850] グルメ杵屋 | 32340株 | 455130株 | -1271% | 21220株 | 234988株 | -643% |
[9900] サガミホールディングス | 50636株 | 1027786株 | -1141% | 27122株 | 454260株 | -499% |
[9979] 大庄 | 61376株 | 848616株 | -911% | 28631株 | 371728株 | -397% |
[9994] やまや | 16030株 | 105663株 | -1093% | 9468株 | 54569株 | -550% |
[3232] 三重交通グループホールディングス | 65770株 | 934210株 | -1467% | 38500株 | 537198株 | -843% |
[4809] パラカ | 26880株 | 158183株 | -1020% | 21796株 | 42512株 | -161% |
[8922] 日本アセットマーケティング | 631130株 | 0株 | 446% | 1434620株 | 8株 | 1015% |
[2152] 幼児活動研究会 | 29268株 | 275株 | 1083% | 52600株 | 33株 | 1964% |
[2173] 博展 | 256303株 | 73760株 | 959% | 345947株 | 62138株 | 1491% |
[2305] スタジオアリス | 23680株 | 495526株 | -1463% | 12536株 | 114077株 | -315% |
[2479] ジェイテック | 323343株 | 0株 | 1189% | 477974株 | 25株 | 1757% |
[2480] システム・ロケーション | 23389株 | 0株 | 1196% | 35354株 | 0株 | 1807% |
[2749] JPホールディングス | 386863株 | 1311983株 | -690% | 456943株 | 272178株 | 138% |
[4653] ダイオーズ | 17830株 | 46363株 | -547% | 23296株 | 22867株 | 8% |
[4664] RSC | 85516株 | 0株 | 1914% | 112942株 | 43株 | 2527% |
[9641] サコス | 39450株 | 3673株 | 455% | 90459株 | 3478株 | 1107% |
[9707] ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 178803株 | 796株 | 1433% | 251936株 | 2031株 | 2012% |
[9782] ディーエムエス | 342320株 | 0株 | 4212% | 391120株 | 0株 | 4812% |
[7161] じもとホールディングス | 738563株 | 969560株 | -598% | 487372株 | 429181株 | 151% |
[3184] ICDAホールディングス | 4642株 | 0株 | 336% | 13522株 | 0株 | 980% |
[7815] 東京ボード工業 | 13400株 | 0株 | 618% | 32602株 | 0株 | 1504% |
[9414] 日本BS放送 | 14796株 | 275956株 | -1098% | 10973株 | 63291株 | -220% |
[6173] アクアライン | 16917株 | 0株 | 953% | 26055株 | 168株 | 1458% |
[6542] FCホールディングス | 51250株 | 2306株 | 835% | 87994株 | 3956株 | 1434% |
[6543] 日宣 | 10703株 | 0株 | 855% | 17304株 | 0株 | 1382% |
[9272] ブティックス | 37253株 | 0株 | 1715% | 81585株 | 11株 | 3756% |
[7681] レオクラン | 39276株 | 0株 | 1383% | 59494株 | 134株 | 2090% |
[6558] クックビズ | 69123株 | 106株 | 1319% | 105897株 | 100株 | 2022% |
[7800] アミファ | 110620株 | 300株 | 1509% | 190791株 | 831株 | 2598% |
[7073] ジェイック | 33206株 | 0株 | 3459% | 50784株 | 45株 | 5285% |
[7078] INCLUSIVE | 86236株 | 0株 | 1859% | 119085株 | 3株 | 2566% |
※比率は「(信用買い残-信用売り残)/1日あたりの平均売買高×100」で算出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|