|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTGお奨め銘柄
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 イワブチの乖離率シミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [5983]イワブチ |
集計期間 | 2020-04-14 ~ 2021-03-22 |
最安値 | 5180円 |
最高値 | 7200円 |
平均購入価格 | 6654円 |
低乖離率 | -8.8% (2020-06-15) |
高乖離率 | 15.2% (2020-12-10) |
勝敗 | 3勝0負(勝率100.0%) |
損益 | 3611000円 |
収益率 | 36.11% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2020-06-22 | 7100円 * 1500株 | 乖離率14.1%で売り注文 | 2020-06-26 | 6360円 * 1500株 | 収益率10.4%で利益確定 | 1110000円 | 11110000円 |
2020-12-10 | 6360円 * 1800株 | 乖離率15.2%で売り注文 | 2020-12-17 | 5720円 * 1800株 | 収益率10.1%で利益確定 | 1152000円 | 12262000円 |
2021-01-20 | 6500円 * 1900株 | 乖離率13.7%で売り注文 | 2021-01-25 | 5790円 * 1900株 | 収益率10.9%で利益確定 | 1349000円 | 13611000円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|